INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 625 porções | |||
100g** | 50g | %VD* | |
Valor energético (Kcal) | 345 | 138 | 138 |
Carboidratos (g) | 73 | 29 | 10 |
Açúcares totais (g) | 2,5 | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 10 | 4 | 8 |
Gorduras totais (g) | 1,8 | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares | 2,3 | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 683 | 273 | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 500 porções | |||
100g** | 50g | %VD* | |
Valor energético (Kcal) | 343 | 172 | 9 |
Carboidratos (g) | 69 | 35 | 12 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | 0,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 6,5 | 13 |
Gorduras totais (g) | 1,0 | 0,5 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,1 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares | 2,3 | 1,1 | 5 |
Sódio (mg) | 683 | 273 | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 500 porções | |||
100g** | 50g | %VD* | |
Valor energético (Kcal) | 343 | 172 | 9 |
Carboidratos (g) | 69 | 35 | 12 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | 0,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 6,5 | 13 |
Gorduras totais (g) | 1,0 | 0,5 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,1 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares | 2,3 | 1,1 | 5 |
Sódio (mg) | 683 | 273 | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 500 porções | |||
100g** | 50g | %VD* | |
Valor energético (Kcal) | 343 | 172 | 9 |
Carboidratos (g) | 69 | 35 | 12 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | 0,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 6,5 | 13 |
Gorduras totais (g) | 1,0 | 0,5 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,1 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares | 2,3 | 1,1 | 5 |
Sódio (mg) | 683 | 273 | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 500 porções | |||
100g** | 50g | %VD* | |
Valor energético (Kcal) | 343 | 172 | 9 |
Carboidratos (g) | 69 | 35 | 12 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | 0,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 6,5 | 13 |
Gorduras totais (g) | 1,0 | 0,5 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,1 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares | 2,3 | 1,1 | 5 |
Sódio (mg) | 683 | 273 | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 500 porções | |||
100g** | 50g | %VD* | |
Valor energético (Kcal) | 343 | 172 | 9 |
Carboidratos (g) | 69 | 35 | 12 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | 0,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 6,5 | 13 |
Gorduras totais (g) | 1,0 | 0,5 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,1 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares | 2,3 | 1,1 | 5 |
Sódio (mg) | 683 | 273 | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
FARINHA MARTINA
Av. dos Estados, 1345 - Santa Teresinha, Santo André - SP, 09210-580